
Our Thermal Transfer Labels feature highly calendered, soft matte, ultra-white facestock for maximum printability and reliable error-free scans. Featuring high bond adhesive, our labels are ideal for packaging, warehousing, shipping, receiving, work-in-progress and inventory management applications.
All labels are perforated on 3” core, 8” finished OD, wound out format
| Size WxL | PART NUMBER | Roll/Case | Labels/Roll | Product Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1.5” x 1” | 70P*BTM1510AP | 8 | 5400 | ViewPrint PDF |
| 2” x 1” | 70P*BTM2010AP | 8 | 5400 | ViewPrint PDF |
| 2” x 1.5” | 70P*BTM2015AP | 8 | 3760 | ViewPrint PDF |
| 3” x 1” | 70P*BTM3010AP | 4 | 5400 | ViewPrint PDF |
| 3” x 2” | 70P*BTM3020AP | 4 | 2875 | ViewPrint PDF |
| 3” x 3” | 70P*BTM3030AP | 4 | 1950 | ViewPrint PDF |
| 3” x 4” | 70P*BTM3040AP | 4 | 1475 | ViewPrint PDF |
| 3” x 5” | 70P*BTM3050AP | 4 | 1190 | ViewPrint PDF |
| 3” x 5” NON PERF | 70P*BTM3050A | 4 | 1190 | ViewPrint PDF |
| 3.5” x 1” | 70P*BTM3510AP | 4 | 5400 | ViewPrint PDF |
| 3.5” x 8” | 70P*BTM3580AP | 4 | 750 | ViewPrint PDF |
| 4” x 1” | 70P*BTM4010AP | 4 | 5400 | ViewPrint PDF |
| 4” x 1.5″ | 70P*BTM4015AP | 4 | 3760 | ViewPrint PDF |
| 4” x 2” | 70P*BTM4020AP | 4 | 2875 | ViewPrint PDF |
| 4” x 2” NON PERF | 70P*BTM4020A | 4 | 2875 | ViewPrint PDF |
| 4” x 2.5” | 70P*BTM4025AP | 4 | 2325 | ViewPrint PDF |
| 4” x 3” | 70P*BTM4030AP | 4 | 1960 | ViewPrint PDF |
| 4” x 3” NON PERF | 70P*BTM4030A | 4 | 1960 | ViewPrint PDF |
| 4” x 4” | 70P*BTM4040AP | 4 | 1475 | ViewPrint PDF |
| 4” x 5” | 70P*BTM4050AP | 4 | 1190 | ViewPrint PDF |
| 4” x 6” | 70P*BTM4060AP | 4 | 1000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 6” NON PERF | 70P*BTM4060A | 4 | 1000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 6.5” | 70P*BTM4065AP | 4 | 925 | ViewPrint PDF |
| 4” x 6.5” NON PERF | 70P*BTM4065A | 4 | 925 | ViewPrint PDF |
| 4” x 8” | 70P*BTM4080AP | 4 | 750 | ViewPrint PDF |
| 4” x 10” | 70P*BTM4100AP | 4 | 600 | ViewPrint PDF |
| 4” x 12” | 70P*BTM4012AP | 4 | 500 | ViewPrint PDF |
| 4” x 13” | 70P*BTM4013AP | 4 | 465 | ViewPrint PDF |
| 5” x 3” | 70P*BTM5030AP | 4 | 1950 | ViewPrint PDF |
| 6” x 4” | 70P*BTM6040AP | 4 | 1475 | ViewPrint PDF |
| 6” x 6” | 70P*BTM6060AP | 4 | 1000 | ViewPrint PDF |
| 6” x 8” | 70P*BTM6080AP | 4 | 750 | ViewPrint PDF |
Stacking neatly, fanfolded labels are ideal for high volume on-the-go applications
| Size WxL | PART NUMBER | Labels/Case | Per Stack | Product Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 4” x 2” | 70P*FAN4020 | 12000 | 6000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 2.5” | 70P*FAN4025 | 10000 | 5000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 3” | 70P*FAN4030 | 8000 | 4000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 4” | 70P*FAN4040 | 6000 | 3000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 6” | 70P*FAN4060 | 4000 | 2000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 6.5” | 70P*FAN4065 | 4000 | 2000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 12” | 70P*FAN4012 | 2000 | 1000 | ViewPrint PDF |
| 4” x 13” | 70P*FAN4013 | 2000 | 1000 | ViewPrint PDF |